Содержание
Производственный календарь на 2019 год при 5-дневной неделе по кварталам
31 – праздничный/выходной день
31* – предпраздничный сокращенный день
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyright
31 – рабочий день
Краткая версия
I квартал 2019 г.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь | Февраль | Март | I квартал | |
---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||
Календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
Рабочих | 17 | 20 | 20 | 57 |
Выходных | 14 | 8 | 11 | 33 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||
40 часов | 136 | 159 | 159 | 454 |
36 часов | 122,4 | 143 | 143 | 408,4 |
24 часа | 81,6 | 95 | 95 | 271,6 |
II квартал 2019 г.
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Апрель | Май | Июнь | II квартал | I полугодие | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 |
Рабочих | 22 | 18 | 19 | 59 | 116 |
Выходных | 8 | 13 | 11 | 32 | 65 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 175 | 143 | 151 | 469 | 923 |
36 часов | 157,4 | 128,6 | 135,8 | 421,8 | 830,2 |
24 часа | 104,6 | 85,4 | 90,2 | 280,2 | 551,8 |
III квартал 2019 г.
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль | Август | Сентябрь | III квартал | 9 месяцев | |
---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | |||||
Календарных | 31 | 31 | 30 | 92 | 273 |
Рабочих | 23 | 22 | 21 | 66 | 182 |
Выходных | 8 | 9 | 9 | 26 | 91 |
Количество рабочих часов при неделе | |||||
40 часов | 184 | 176 | 168 | 528 | 1451 |
36 часов | 165,6 | 158.4 | 151,2 | 475,2 | 1305,4 |
24 часа | 110,4 | 105.6 | 100,8 | 316,8 | 868,6 |
IV квартал 2019 г.
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV квартал | II полугодие | 2018 год | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней в периоде | ||||||
Календарных | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочих | 23 | 20 | 22 | 65 | 131 | 247 |
Выходных | 8 | 10 | 9 | 27 | 53 | 118 |
Количество рабочих часов при неделе | ||||||
40 часов | 184 | 160 | 175 | 519 | 1047 | 1970 |
36 часов | 165,6 | 144 | 157,4 | 467 | 942,2 | 1772,4 |
24 часа | 110,4 | 96 | 104,6 | 311 | 627,8 | 1179,6 |
Нормы рабочего времени на 2019 год
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
9 месяцев | 273 | 182 | 91 | 1451 | 1305,4 | 868,6 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |
Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Рабочее время в неделю | |||
40 часов | 36 часов | 24 часа | ||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135,8 | 90,2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421,8 | 280,2 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 923 | 830,2 | 551,8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 047 | 942,2 | 627,8 |
2019 год | 365 | 247 | 118 | 1 970 | 1 772,4 | 1 179,6 |
Производственный календарь — это список рабочих и нерабочих дней, официально утвержденный правительством.
Праздники и переносы выходных в 2019 году
Праздничные дни | Праздник | Сокращенные дни |
---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | |
7 января | Рождество Христово | |
23-24 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля |
8-10 марта | Международный женский день | 7 марта |
1-5 мая | Праздник Весны и Труда | 30 апреля |
9-12 мая | День Победы | 8 мая |
12 июня | День России | 11 июня |
2-4 ноября | День народного единства |
Статья 112 ТК РФ приводит перечень выходных праздничных дней, отмечаемых на общегосударственном уровне. Дни же переносов праздничных дней устанавливаются ежегодно соответствующими распоряжениями Правительства РФ.
Поскольку субъекты Федерации обладают правом учреждения собственных праздничных выходных дней политического, религиозного, исторического либо национального характера, то в Производственные календари, созданные для конкретных субъектов Федерации, вводятся и региональные праздники.
Например, в ПК для Татарстана в качестве праздничных дней указаны 25 июня, 30 августа и 1 сентября, которых нет в общефедеральном перечне праздничных дней.
Трудовое законодательство РФ устанавливает, что праздник, пришедшийся на выходной день, тем не менее, остается праздником. Поэтому ст.112 предусматривает, что «невезучий» календарно праздник добавляет один выходной вместо следующего рабочего дня, обычно понедельника.
Статья 112 ТК распространяет свое действие на все праздники, кроме новогодних каникул. Вероятно потому, что праздником новогодние каникулы назвать нельзя.
Даты праздничных выходных дней в ПК выделены, что не даст администрации забыть о запрете привлечения в эти дни работников к работе, за исключением экстраординарных случаев или в случаях плавающего графика.
ПК не даст забыть о таком требовании Трудового законодательства, как сокращение рабочего дня, предшествующего дню праздника.
Для этого в ПК предусмотрены специальные отметки предпраздничных дней и напоминание о необходимости сокращения рабочего дня.
Наш ПК прекрасно осведомлен о Постановлении правительства РФ о переносе выходных дней в 2019 году.
Так, запланированы следующие переносы выходных дней:
- Субботний день 5 января предполагается к переносу на 2 мая.
- Воскресный день 6 января предполагается к переносу на 3 мая.
- Субботний день 23 февраля планируется перенести на 10 мая, пятницу.
Внимание! Официально все переносы будут известны осенью 2018 года, поэтому рекомендуем сохранить наш календарь в закладки и ещё раз вернуться к нему после окончательных утверждений в Правительстве.
В 2019 году нерабочими днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни. На основании статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, то в производственном календаре он переносится на следующий после праздничного рабочий день.
https://www.youtube.com/watch?v=ytdev
Перенос выходных дней, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году» от 01 октября 2018 г. №1163:
- 5 января (сб) → 2 мая (чт)
- 6 января (вс) → 3 мая (пт)
- 23 февраля (сб) → 10 мая (пт)
- 22 февраля — предпраздничный день
- 7 марта — предпраздничный день
- 30 апреля — предпраздничный день
- 8 мая — предпраздничный день
- 11 июня — предпраздничный день
- 31 декабря — предпраздничный день
- Неделя с 1 по 6 января – 1 неделя года
- Неделя с 23 по 29 декабря – последняя неделя года – 52 неделя года
- Неделя с 30 декабря – номер 1 – первая неделя следующего 2020 года
Итак, что знает и умеет календарь
Удобство, надежность и точность ПК давно уже позволили внедрить его во все действующие на сегодняшний день системы бухгалтерского учета. Кроме того, Производственный календарь доступен и функционален как в электронной форме, так и в его бумажном варианте, но электронная версия все же удобнее по двум причинам:
- В электронной версии имеется возможность получать предварительные оповещения о событиях в календаре. Пользователи ПК всегда осведомлены о датах праздников и дней отдыха, равно как и о датах их переноса, установленных на законодательном уровне.
- В электронной версии интегрированные калькуляторы облегчат различные виды вычислений.
Регламентированные законными и подзаконными актами часы работы и дни отдыха уже подсчитаны в ПК. Причем объем рабочего времени исчислен в зависимости от продолжительности рабочей недели, определяемой законодательством в 40, 36, 35 или 24 часа и для удобства пользователя объединен в квартальные показатели.
https://www.youtube.com/watch?v=ytpress
Кстати, уже готов производственный календарь на 2020 год. Заходите!