Прожиточный минимум в 2019 году в России областях краях регионах субъектах федерации таблица

Региональный прожиточный минимум

Период Величина в руб./мес. Официальный документ
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
II квартал 2019 11185 12130 9236 11004 № 561н от 09.08.2019
I квартал 2019 10753 11653 8894 10585 № 461н от 02.07.2019
IV квартал 2018 10213 11069 8464 9950 № 102н от 20.02.2019
III квартал 2018 10451 11310 8615 10302 № 695н от 12.11.2018
II квартал 2018 10444 11280 8583 10390 № 550н от 24.08.2018
I квартал 2018 10038 10842 8269 9959 № 410н от 25.06.2018
IV квартал 2017 9786 10573 8078 9603 № 232н от 13.04.2018
III квартал 2017 10328 11160 8496 10181 № 1490 от 08.12.2017
II квартал 2017 10329 11163 8506 10160 № 1119 от 19.09.2017
I квартал 2017 9909 10701 8178 9756 № 730 от 20.06.2017
IV квартал 2016 9691 10466 8000 9434 № 352 от 30.03.2017
III квартал 2016 9889 10678 8136 9668 № 1275 от 01.12.2016
II квартал 2016 9956 10722 8163 9861 № 882 от 06.09.2016
I квартал 2016 9776 10524 8025 9677 № 511 от 09.06.2016
IV квартал 2015 9452 10187 7781 9197 № 178 от 10.03.2016
III квартал 2015 9673 10436 7951 9396 № 1291 от 30.11.2015
II квартал 2015 10017 10792 8210 9806 № 902 от 28.08.2015
I квартал 2015 9662 10404 7916 9489 № 545 от 04.06.2015
IV квартал 2014 8234 8885 6785 7899 № 260 от 21.03.2015
III квартал 2014 8086 8731 6656 7738 № 1321 от 05.12.2014
II квартал 2014 8192 8834 6717 7920 № 905 от 06.09.2014
I квартал 2014 7688 8283 6308 7452 № 586 от 26.06.2014
Период
Прожиточный минимум на душу населения
Для трудоспособного населения
Для детей
Основание
III квартал 2019 года 11012 11942 9090 10838
Проект Приказ Минтруда РФ
II квартал 2019 года 11 185 12 130 9236 11004
I квартал 2019 года 10 753 11 653 8894 10 585
IV квартал 2018 года 10 213 11 069 8 464 9 950
III квартал 2018 года 10451 11310 8615 10302
II квартал 2018 года 10444 11280 8583 10390
I квартал 2018 года 10038 10842 8269 9959
IV квартал 2017 года 9 786 10 573 8 078 9 603
III квартал 2017 года 10 328 11 160 8496 10 181
II квартал 2017 года 10 329 11 163 8506 10 160
I квартал 2017 года 9909 10701 8178 9756
IV квартал 2016 года 9 691 10 466 8 000 9 434
III квартал 2016 года 9889 10678 8136 9668
II квартал 2016 года 9956 10 722 8163 9861
I квартал 2016 года 9776 10524 8025 9677
IV квартал 2015 года 9452 10 187 7781 9197
III квартал 2015 года 9673 10436 7951 9396
Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1291
II квартал 2015 года 10 017 10 792 8 210 9 806
Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 902
I квартал 2015 года 9 662 10 404 7 916 9 489
Постановление Правительства РФ от 04.06.2015 N 545
IV квартал 2014 года 8234 8885 6785 7899
Постановление Правительства РФ от 21.03.2015 N 260
III квартал 2014 года 8 086 8 731 6 656 7 738
Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 N 1321
II квартал 2014 года 8 192 8 834 6 717 7 920
Постановление Правительства РФ от 06.09.2014 N 905
I квартал 2014 года 7 688 8 283 6 308 7 452
Постановление Правительства РФ от 26.06.2014 N 586
IV квартал 2013 года 7 326 7 896 6 023 7 021
Постановление Правительства РФ от 27.03.2014 N 233
III квартал 2013 года 7 429 8 014 6 097 7 105
Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1173
II квартал 2013 года 7 372 7 941 6 043 7 104
Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 N 958
I квартал 2013 года 7 095 7 633 5 828 6 859
Постановление Правительства РФ от 27.06.2013 N 545
IV квартал 2012 года 6 705 7 263 5 281 6 432
Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 227
Субъект федерации
Период
(квартал — год)
на душу населения
Для трудоспособного населения
Для детей
Основание
Города федерального значения
1 I-2019 16 957 19 351 12 005 14 647
II-2019 17 679 20 195 12 487 15 225
III-2018 16260 18580 11505 13938
IV-2018 16087 18376 11424 13747
2 I-2019 11363 12472,1 9221,7 11074,3
II-2019 11465,3 12584,3 9303,8 11176,2
III-2018 11 021,3 12 079,5 8 954,1 10 754,6
IV-2018 11055,20 12118,20 8981 10783,60
3

Севастополь

I-2019 11907 11907 9172 11604
II-2019 11538 12381 9514 12094
III-2018 10353 11064 8485 10982
IV-2018 10422 11178 8583 10854
  Республики
4

Адыгея

I-2019 9300 9915 7650 9423
II-2019 9474 10103 7787 9599
III-2019 9368 9990 7681 9514
IV-2018  9012 9634 7415 9045
5

Алтай

I-2019 10096 10442 8517 10220
II-2019 10162 10468 8527 10259
III-2018 9844 10241 8247 10098
IV-2018 9752 10154 8248 9938
6

Башкортостан

I-2019 9474 10072 7744 9480
Постановление Правительства РБ от 11.06.2019 № 346
II-2019 9804 10434 7998 9789
Постановление Правительства РБ от 26.08.2019 № 517
III-2018 8940 9504 7283 8975
Постановление Правительства РБ от 13.12.2018 № 605
IV-2018 8784 9355 7193 8723
Постановление Правительства РБ от 18.03.2019 № 163
7

Бурятия

I-2019 11052 11475 8773 11559
II-2019 11549 12000 9155 12065
III-2019 11631 12109 9190 12104
IV-2018 10395 10815 8263 10799
8

Дагестан

I-2019 9665 9957 7666 9770
II-2019 10043 10363 7956 10119
III-2018 9286 9555 7345 9425
IV-2018 9315 9604 7399 9395
9

Ингушетия

I-2019 10334 9912 7591 9971
II-2019 10461 10226 7899 10246
III-2018 9977 9572 7346 9601
IV-2018 9992 9596 7370 9609
10

Кабардино-Балкария

I-2019 11801 12191 9124 12952
II-2019 12431 12834 9565 13707
III-2018 10557 10969 8243 11336
IV-2018  10497 10899 8255 11230
11

Калмыкия

I-2019 9814 10265 7909 9912
II-2019 10119 10592 8139 10211
III-2019 9919 10382 7949 10033
IV-2018 9120 9548 7346 9189
12

Карачаево-Черкесия

I-2019 9775 10331 7931 9919
II-2019 10220 10798 8268 10402
III-2018 9347 9852 7531 9612
IV-2018 9251 9790 7505 9353
13

Карелия

I-2019 13471 14658 11304 12660
II-2019 14019 15267 11742 13167
III-2018 13041 14206 10886 12285
IV-2018 12829 13975 10798 11957
14

Коми

I-2019 13456 14489 11092 13402
II-2019 13791 14868 11366 13691
III-2019 13791 14868 11366 13691
IV-2018 12948 13892 10582 13025
15

Крым

I-2019 10309 11044 8510 10723
II-2019 10748 11512 8843 11225
III-2018 9904 10600 8146 10509
IV-2018 9814 10545 8121 10208
16

Марий Эл

I-2019 9536 10165 7832 9816
II-2019 9830 10498 8070 10066
III-2019 9708 10308 7911 9843
IV-2018 8849 9447 7285 9048
17

Мордовия

I-2019 8872 9557 7332 9101
II-2019 9181 9914 7592 9442
III-2018 8503 9132 6975 8924
IV-2018  8503 9132 6975 8924
18

Саха (Якутия)

I-2019 16938 17985 13616 17429
II-2019 17126 18161 13792 17660
III-2018 16463 17475 13242 16846
IV-2018 16667 17729 13400 17072
19

Северная Осетия — Алания

I-2019 9435 9958 7671 9695
II-2019 9860 10433 7986 10087
III-2018 9049 9532 7315 9402
IV-2018  9014 9532 7318 9216
20

Татарстан

I-2019 9170 9769 7511 9158
Постановление КМ РТ от 26.04.2019 N 348
II-2019 9450 10085 7742 9373
Постановление КМ РТ от 29.07.2019 N 624
III-2018 8880 9450 7243 8941
Постановление КМ РТ от 29.10.2018 N 955
IV-2018 8709 9726 7121 8723
Постановление КМ РТ от 22.02.2019 N 122
21

Тыва (Тува)

I-2019 10462 10769 8280 11036
II-2019 10778 11125 8536 11322
III-2018 10032 10385 7947 10493
IV-2018 9949 10267 7893 10448
22

Удмуртия

I-2019 9649 10228 7865 9678
II-2019 9992 10608 8148 9964
III-2018 9196 9748 7481 9242
IV-2018 8975 9524 7318 8962
23

Хакасия

I-2019 10579 11150 8519 11139
II-2019 11139 11752 8957 11705
III-2018 10053 10609 8080 10557
IV-2018 9876 10416 7962 10365
24

Чечня

I-2019 10609 10967 8553 10552
II-2019 10997 11350 8976 10811
III-2018 10264 10695 8311 10128
IV-2018 10508 10927 8474 10367
25

Чувашия

I-2019 9189 9748 7516 9226
II-2019 9538 10134 7785 9541
III-2018 8791 9331 7170 8834
IV-2018  8657 9193 7099 8639
  Края
26

Алтайский край

I-2019 9908 10418 8500 10141
II-2019 10194 10837 8818 10203
III-2018 9559 9995 8199 9835
IV-2018 9334 9761 8003 9602
27

Забайкальский край

I-2019 11840,22 12334,76 9409,46 12358,74
II-2019 12283 12797,97 9728,81 12841,96
III-2018 11213,39 11691,12 8877,65 11704
IV-2018 11284,04 11750,60 8952,00 11805,32
28

Камчатский край

I-2019 20257 21426 16228 21842
II-2019 20481 21660 16399 22099
III-2019 20652 21679 16405 22101
IV-2018 19741 20886 15810 21271
29

Краснодарский край

I-2019 10698 11565 8868 10254
II-2019 11107 12030 9159 10639
III-2018 10238 11059 8455 9890
IV-2018 10228 11075 8496 9716
30

Красноярский край

I-2019 12247 12962 9590 12776
II-2019 12682 13425 9957 13192
III-2019 12689 13447 9942 13169
IV-2018 11642 12332 9110 12116
31

Пермский край

I-2019 10182 10912 8388 10394
II-2019 10556 11338 8703 10703
III-2019 10556 11338 8703 10703
IV-2018  10098 10804 8279 10289
32

Приморский край

I-2019 12833 13578 10353 14048
II-2019 13189 13958 10628 14442
III-2019 13276 14059 10678 14541
IV-2018  12623 13310 10143 13782
33

Ставропольский край

I-2019 9167 9767 7475 9463
II-2019 9550 10222 7810 9843
III-2019 9250 9912 7560 9508
IV-2018 8622 9183 7039 8764
34

Хабаровский край

I-2019 14110 14973 11381 14951
II-2019 14369 15260 11594 15181
III-2019 14417 15328 11622 15248
IV-2018  13497 14330 10882 14282
  Области
35

Амурская область

I-2019 11710 12387 9571 12239
II-2019  12235 13009 9936 12727
III-2018 10980 11661 8924 11400
IV-2018  11172 11894 9106 11490
36

Архангельская область

I-2019 12453 13558 10397 12177
II-2019 13110 14294 10934 12774
III-2019 12932 14107 10763 12712
IV-2018 11816 12896 9892 11425
37

Астраханская область

I-2019 10257 10745 8609 10887
II-2019 10571 11067 8855 11256
III-2019 10437 10934 8724 11166
IV-2018 9581 10047 8044 10135
38

Белгородская область

I-2019 8702 9366 7257 8474
II-2019 9328 10039 7767 9084
III-2018 8290 8914 6899 8135
IV-2018 8480 9129 7105 8202
39

Брянская область

I-2019 10461 11224 8700 10233
II-2019 10905 11721 9058 10606
III-2019 10615 11411 8823 10312
IV-2018 9655 10358 8051 9421
40

Владимирская область

I-2019 10207 11123 8613 10209
II-2019 10768 11746 9062 10780
III-2019 10485 11437 8827 10494
IV-2018 9523 10385 8063 9374
41

Волгоградская область

I-2019 9806 10536 8002 9842
II-2019 10048 10794 8179 10123
III-2019 9566 10277 7787 9638
IV-2018 9174 9865 7514 9135
42

Вологодская область

I-2019 10978 11941 9152 10773
II-2019 11391 12398 9485 11171
III-2018 10980 11921 9108 10808
IV-2018 10698 11663 8912 10428
43

Воронежская область

I-2019 9233 9952 7710 8976
II-2019 9410 10140 7841 9190
III-2019 9390 10221 7897 9267
IV-2018 8612 9296 7217 8260
44

Ивановская область

I-2019 10283 11188 8633 10179
II-2019 10544 11513 8842 10327
III-2019 10345 11272 8674 10198
IV-2018 9900 10769 8320 9724
45

Иркутская область

I-2019 11229 11940 9102 11647
II-2019 11576 12325 9389 11959
III-2018 10544 11186 8487 10753
IV-2018 10698 11327 8626 10958
46

Калининградская область

I-2019 11276 12110 9270 10766
II-2019 11590 12459 9536 11005
III-2018 10828 11596 8848 10552
IV-2018 10939 11718 8938 10651
47

Калужская область

I-2019 10694 11514 8901 10481
II-2019 11060 11917 9213 10839
III-2019 11117 11980 9216 10890
IV-2018 10240 11039 8542 9916
48

Кемеровская область

I-2019 9770 10342 7913 10172
II-2019 10389 11011 8405 10778
III-2019 10339 10972 8337 10712
IV-2018 9108 9645 7372 9476
49

Кировская область

I-2019 9901 10590 8120 10121
II-2019 10330 11054 8453 10461
III-2018 9897 10572 8086 10121
IV-2018 9897 10572 8086 10121
50

Костромская область

I-2019 10195 11105 8561 10058
II-2019 10612 11569 8900 10458
III-2019 10624 11583 8901 10483
IV-2018 9664 10534 8143 9383
51

Курганская область

I-2019 9895 10559 8239 10335
II-2019 10222 10928 8507 10616
III-2018 9782 10445 8087 10289
IV-2018 9387 10023 7808 9799
52

Курская область

I-2019 9643 10360 8046 9572
II-2019 10162 10927 8447 10107
III-2019 10018 10763 8327 9997
IV-2018 9058 9741 7577 8923
53 I-2019 10388 11244 8846 10021
II-2019 10759 11646 9160 10379
III-2018 10085 10770 8777 9877
IV-2018 10239 11088 8777 9877
54

Липецкая область

I-2019 9344 10090 7841 9475
II-2019 9726 10515 8152 9840
III-2019 9399 10174 7900 9510
IV-2018 8720 9424 7348 8763
55

Магаданская область

I-2019 19528 20571 15419 20887
Указ губернатора Магаданской области от 25.04.2019 N 98-у
II-2019 19755 20824 15624 221052
III-2019 19740 20837 15636 20920
IV-2018 18910 19881 14886 20348
56 I-2019 12493 13844 9396 12118
II-2019 13115 14547 9848 12688
III-2018 12181 13496 9100 11925
 IV-2018 11764 13038 8862 11378
57

Мурманская область

 I-2019 16476 17134 13693 16542
II-2019 17149 17841 14257 17193
III-2018 14798 15439 12345 15121
IV-2018 14649 15307 12243 14848
58 I-2019 10004 10747 8281 10228
II-2019 10456 11248 8637 10658
III-2019 10168 10936 8389 10397
IV-2018 9222 9952 7666 9355
59

Новгородская область

I-2019 10890 11834 9065 10718
Распоряжение Губернатора Новгородской области от 22.04.2019 N 90-рг
II-2019 10496 11386 8688 10994
Распоряжение Губернатора Новгородской области от 18.07.2019 N 209-рг
III-2018 10652 11568 8822 10589
Распоряжение Правительства Новгородской области от 18.10.2018 N 298-рг
IV-2018 10407 11328 8661 10172
Распоряжение Администрации Новгородской области от 30.01.2019 N 12-рг
60

Новосибирская область

I-2019 11211 11908 9033 11539
II-2019 11738 12486 9440 12037
III-2019 11475 12216 9247 11698
Постановление Губернатора Новосибирской области от 25.10.2019 N 256
IV-2018 10552 11217 8524 10800
Постановление Губернатора Новосибирской области от 30.01.2019 N 20
61

Омская область

I-2019 9682 10257 7833 9875
II-2019 10247 10864 8271 10437
III-2018 9346 9891 7501 9637
IV-2018 8942 9481 7238 9085
62

Оренбургская область

I-2019 9182 9790 7625 9479
II-2019 9585 10221 7951 9900
III-2018 8825 9391 7256 9184
IV-2018 8642 9217 7162 8865
63

Орловская область

I-2019 10103 10844 8420 10016
II-2019 10362 11124 8606 10316
III-2018 9684 10391 8052 9642
IV-2018 9513 10215 7955 9364
64

Пензенская область

I-2019 9447 10219 7844 9854
II-2019 9544 10341 7929 9817
III-2018 8906 9621 7381 9221
IV-2018 8774 9486 7291 9020
65

Псковская область

 I-2019 11089 12023 9187 10866
II-2019 11313 12276 9368 11057
III-2019 11184 12150 9251 10982
IV-2018 10623 11536 8817 10306
66

Ростовская область

I-2019 10286 10949 8367 10677
II-2019 10673 11371 8644 11099
III-2019 10351 11033 8377 10752
IV-2018 9657 10292 7859 9972
67

Рязанская область

I-2019 10053 10883 8377 9892
II-2019 10279 11125 8552 10154
III-2019 10123 10953 8416 10025
IV-2018 9474 10260 7915 9264
68

Самарская область

I-2019 10348 11450 8276 10252
II-2019 10814 11969 8645 10714
III-2019 10659 11808 8505 10551
IV-2018 9872 10876 7827 9608
69

Саратовская область

I-2019 9221 9948 7657 9392
II-2019 9521 10276 7893 9708
III-2018 8725 9390 7214 8947
IV-2018 8599 9269 7144 8712
70

Сахалинская область

I-2019 14316 15250 11494 15518
II-2019 14844 15807 11923 16109
III-2019 15065 16050 12082 16345
IV-2018 14072 14790 11136 14933
71

Свердловская область

I-2019 10922 11678 9064 11254
II-2019 11019 11763 9066 11514
III-2019 10811 11538 8835 11385
IV-2018 10217 10933 8477 10450
72

Смоленская область

 I-2019 10959 11769 9096 10759
II-2019 11232 12088 9330 10898
III-2019 10810 11640 9000 10427
IV-2018 10148 10909 8450 9865
73

Тамбовская область

 I-2019 9403 10239 7927 9273
II-2019 9641 10524 8120 9490
III-2018 8861 9629 7425 8807
IV-2018 8722 9515 7373 8565
74

Тверская область

I-2019 10843,14 11706,07 9031,16 11266,60
II-2019 10979,60 11891,22 9081,25 11399,09
III-2019 10676,68 11555,44 8831,91 11107,09
IV-2018 10170,87 10983,93 8490,30 10442,32
75

Томская область

I-2019 11370 11970 9118 11731
Распоряжение Губернатора Томской области
от 30.04.2019 N 112-р
II-2019 11694 12437 9470 12177
Распоряжение Губернатора Томской области
от 26.08.2019 N 195-р
III-2018 11179 11768 8920 11582
Распоряжение Губернатора Томской области
от 29.10.2018 N 287-р
IV-2018 10595 11175 8512 10828
Распоряжение Губернатора Томской области
от 31.01.2019 N 20-р
76

Тульская область

I-2019 10466 11214 8997 10281
II-2019 10621 11381 9131 10427
III-2018 9915 10627 8508 9760
IV-2018 9815 10529 8438 9585
77

Тюменская область

I-2019 10949 11528 8808 11168
II-2019 11449 12069 9204 11632
III-2019 11447 12075 9174 11633
IV-2018 10450 11015 8411 10611
78

Ульяновская область

I-2019 9919 10650 8184 10031
II-2019 10343 11110 8510 10482
III-2018 9631 10335 7907 9842
Постановление Правительства Ульяновской области № 658-П от 18.12.2018
IV-2018 9346 10051 7713 9378
Постановление Правительства Ульяновской области № 114-П от 19.03.2019
79

Челябинская область

I-2019 9951 10657 8267 10295
II-2019 10336 11083 8583 10661
III-2018 9592 10269 7918 9939
IV-2018 9330 10002 7758 9551
80

Ярославская область

I-2019 10101 11074 8225 10153
II-2019 10573 11631 8611 10571
III-2019 10277 11308 8372 10268
IV-2018 9451 10368 7717 9446
  Автономная область
81

Еврейская АО

I-2019 13776,77 14621,6 11169,85 14369,66
Приказ управления по труду ЕАО от 15.04.2019 N 54/19
II-2019 14341,53 15253,83 11629,46 14869,63
Приказ управления по труду ЕАО от 10.07.2019 N 109/19
III-2019 14402,12 15344,38 11664,12 14956,35
Приказ Управления по труду ЕАО от 11.10.2019 № 147/19
IV-2018 13051,24 13844,43 10569,17 13573,81
Приказ управления по труду правительства ЕАО от 17.01.2019 N 5/19
  Автономные округа
82

Ненецкий АО

I-2019 19855 20797 16195 21023
II-2019 20063 21049 16416 21112
III-2019 19599 20581 16031 20584
IV-2018 20297 21360 16576 21228
83

Ханты-Мансийский АО — Югра

I-2019 14804 15980 12170 14672
II-2019 15337 16568 12617 15164
III-2019 15376 16647 12625 15225
IV-2018 14471 15615 11898 14352
84

Чукотский АО

I-2019 22281 22894 17147 23066
II-2019 22474 23082 17347 23272
III-2019 21997 22589 16988 22787
IV-2018 21606 22146 16518 22591
85

Ямало-Ненецкий АО

I-2019 16395 17148 12941 16188
II-2019 16926 17707 13365 16700
III-2018 15931 16629 12543 15852
IV-2018 15538 16260 12279 15328
Субъект федерации
Период
на душу населения
Для трудоспособного населения
Для пенсионеров
Для детей
Основание

Таблица значений прожиточного минимума в России по кварталам

Статья написана и размещена 14 апреля 2013 года. Дополнена — 18.05.2013 — 12.11.2019

Сведения о прожиточном минимуме на душу населения и по основным группам населения в целом по России и в субъектах публикуют ежеквартально в официальных изданиях Правительства РФ и исполнительной власти субъектов РФ.

На 1 января 2018 года прожиточный минимум в России, согласно постановлению Правительства РФ от 08.12.17 № 1490, — это известное по данным на 3 квартал 2017 года значение:

  • на душу населения — 10 328 руб.;
  • для трудоспособного населения — 11 160 руб.;
  • для пенсионеров — 8496 руб.;
  • для детей — 10 181 руб.

Минимум за 4 квартал 2017 года составляет:

  • на душу населения — 9 786 рублей;
  • для трудоспособного населения — 10 573 рубля;
  • для пенсионеров — 8 078 рублей;
  • для детей — 9 603 рубля.

По сравнению с 3 кварталом 2017 года прожиточный минимум снизился на 4,9-5,7%. Снижение в Минтруде объясняют уменьшением стоимости отдельных компонентов потребительской корзины.

Первые данные о прожиточном минимуме в 2018 году (за 1 квартал) опубликуют в мае-июне. Как правило, Правительство РФ утверждает минимум за 1 квартал года к концу первого полугодия. Показатель может отклониться, как в большую, так и меньшую сторону. В любом случае расхождения будут незначительными.

Сроки утверждения прожиточного минимума в России в 2018 году

Квартал Срок опубликования постановления об утверждении прожиточного минимума
I кв. май-июнь 2018 г.
II кв сентябрь 2018 г.
III кв. декабрь 2018 г.
IV кв. март 2019 г.

На 1 июня 2018 года сумма прожиточного минимума на душу населения в целом по России — 9 786 руб., для трудоспособного населения — 10 573 руб., для детей — 9 603 руб., для пенсионеров — 8 078 руб. А в регионах значения другие.

Власти регионов считают прожиточный минимум не только из стандартных значений, но и обязаны учитывать местные особенности и нужды граждан субъекта (постановление Правительства РФ от 29.01.13 № 56). При этом стандартный пакет продуктов включает в себя такие товары, как молоко, хлеб, мука, картофель и т.д.

В сравнении суммы для той или иной социально-демографической группы (трудоспособного населения, пенсионеров и детей) разные. Меньше всего потребление продуктов рассчитано для пенсионеров, затем для детей и работающих. Как правило, самый высокий прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения, чуть ниже — для детей, еще меньше — для пенсионеров.

Власти устанавливают прожиточный минимум в Москве и в других регионах, ориентируясь на уровень инфляции (см. таблицу). В таблице указаны последние данные за 4 квартал 2017 года. Как только установят минимумы на 1 квартал 2018 года, мы опубликуем свежие цифры. Следите за изменениями.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Какой в России прожиточный минимум в 2018 году 

 Прожиточный минимум в России на 3-4 квартал 2018 года

Регион На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей Постановление Правительства
4 кв.  4  кв. 4 кв. 4 кв.
Адыгея 8579 9168 7058 8618 № 26 от 26.02.18
Республика Алтай 9405 9797 7874 10107 № 20 от 26.01.18
Алтайский край 8657 9196 7009 8950 №208 от 14.06.18
Амурская область 11203 11861 9056 11749 №87 от 16.04.18
Архангельская область 11380 12361 9480 11142 № 30-пп от 30.01.18
Астраханская область 9040 9525 7320 9710 № 25-П от 30.01.18
Республика Башкортостан 8318 8850 6810 8288 №133 от 04.04.18

Белгородская область

8281 8914 6911 8068 № 71-пп от 13.03.18

Брянская область

9279 9943 7714 9132 № 36-п от 12.02.18
Республика Бурятия 9563 9942 7574 9977 № 75 от 14.02.18

Владимирская область

9104 9898 7681 9047 № 110 от 22.02.18
Волгоградская область 8720 9357 7100 8820 № 70-п от 12.02.18
Вологодская область 10234 11059 8466 10002 № 154 от 19.02.18

Воронежская область

8034 8700 6751 7846 № 74 от 31.01.18
Еврейская автономная область 12160,70 12858,20 9734,11 12881,27 № 29-ОД от 18.01.18
Республика Дагестан 9239 9516 7295 9359 № 31 от 12.04.18
Забайкальский край 10590,23 11039,72 8400,36 11045,38 № 75 от 21.02.18

Ивановская область

9488 10289 7952 9394 № 7-уг от 19.01.18
Республика Ингушетия 9111 9370 7180 9377 № 42 от 14.02.18
Иркутская область 9825 10413 7921 10030 № 46-пп от 30.01.18
Кабардино-Балкарская Республика 10140 10553 8019 10707 № 30-ПП от 02.03.18
Калининградская область 10343 11094 8496 9948 № 137 от 14.03.18
Республика Калмыкия 8551 8954 6886 8611 № 40 от 20.02.18
Калужская область 9601 10327 8010 9399 № 70 от 02.02.18
Камчатский край 19220 20093 15199 20729 № 25-П от 23.01.18
Карачаево-Черкесская Республика 8719 9208 7063 8877 № 52 от 05.03.18
Республика Карелия 12203 13298 10230 11415 № 103-П от 07.03.18
Кемеровская область 8879 9391 7162 9306 № 31 от 06.02.18
Кировская область 9627 10286 7849 9859 № 82-П от 21.02.18
Республика Коми 12539 13420 10235 12614 № 70 от 06.02.18
Краснодарский край 9925 10737 8229 9486 № 105 от 01.02.18
Республика Крым 9126 9765 7522 9614 № 85 от 22.02.18
Курганская область 9220 9831 7646 9705 № 11 от 30.01.18

Курская область

8476 9116 7048 8415 № 35-па от 22.01.18
Ленинградская область 9628 10248 8402 9450 № 44 от 15.02.18

Липецкая область

8313 8962 6964 8422 № 3 от 12.01.18
Магаданская область 17635 18494 13852 18621 № 5-п от 29.01.18
Республика Марий Эл 8742 9319 7167 9011 № 10 от 10.01.18
Республика Мордовия 7824 8410 6452 8045 № 45 от 29.01.18
Москва 15397 17560 10929 13300 № 176-ПП от 13.03.18
Московская область 11365 12581 8535 11097 № 199/12 от 30.03.18
Мурманская область 13787 14374 11487 14144 № 58-ПП от 12.02.18
Ненецкий АО 20622 21664 16800 21703 № 6-п от 26.01.18
Нижегородская область 8739 9388 7229 9009 № 88 от 07.02.18
Новгородская область 9886 10751 8212 9729 № 9-рг от 26.01.18
Новосибирская область 10316 10938 8306 10705 № 12 от 23.01.18
Омская область 8464 8968 6824 8652 №61-п от 14.03.18
Оренбургская область 8234 8716 6759 8405 № 103-п от 28.02.18

Орловская область

8932 9577 7443 8892 № 34 от 26.01.18
Пензенская область 8326 8961 6876 8615 № 72-пП от 14.02.18
Пермский край 10098 10804 8279 10289 № 51-п от 07.02.18
Приморский край 12158 12796 9725 13213 № 39-па от 02.02.18
Псковская область 10184 11050 8429 9962 № 25 от 25.02.18
Ростовская область 9262 9857 7512 9662 № 51 от 08.02.18

Рязанская область

8898 9620 7418 8800 № 12 от 31.01.18
Самарская область 9400 10333 7440 9253 № 76 от 14.02.18
Санкт-Петербург 10791,60 11868,20 8612,20 10403,20 № 177 от 13.03.18
Саратовская область 8222 8834 6793 8424 № 81-П от 19.02.18
Республика Саха (Якутия) 16610 17628 13338 17029 № 74 от 29.03.18
Сахалинская область 13329 13991 10524 14235 № 60 от 20.02.18
Свердловская область 10031 10708 8291 10332 № 59-ПП от 09.02.18
г. Севастополь 9713 10391 7964 10259 № 119-ПП от 22.02.18
Республика Северная Осетия (Алания) 8742 9173 7281 8965 № 48 от 20.02.18

Смоленская область

9664 10376 8035 9470 № 37 от 25.01.18
Ставропольский край 8248 8766 6707 8484 № 39-п от 29.01.18

Тамбовская область

8214 8967 6887 8119 № 62 от 26.01.18
РеспубликаТатарстан 8334 8877 6822 8326 № 45 от 27.01.18
Тверская область 9665,34 10404,72 8035,84 10037,39 № 33-пп от 05.02.18
Томская область 10379 10932 8313 10698 № 30-р от 05.02.18

Тульская область

9065 9732 7760 8888 № 37 от 29.01.18
Республика Тыва 9342 9614 7360 9875 № 80 от 05.03.18
Тюменская область 10197 10774 8193 10390 № 20-п от 30.01.18
Удмуртская Республика 8453 8943 6881 8553 № 39 от 10.02.18
Ульяновская область 9062 9732 7457 9202 № 115-П от 14.03.18
Хабаровский край 12954 13807 10492 13452 № 18 от 22.03.18
Республика Хакасия 9133 9625 7358 9612 № 64 от 19.02.18
Ханты-Мансийский АО (Югра) 14135 15261 11588 13929 № 12-п от 26.01.18
Челябинская область 8962 9581 7415 9258 № 29 от 07.02.18
Чеченская Республика 9995 10299 8424 9957 № 42 от 19.03.18
Чувашская Республика 8236 8719 6716 8365 № 41 от 14.02.18
Чукотский АО 20149 20600 15456 21201 № 16 от 23.01.18
Ямало-Ненецкий АО 15946 16569 12525 15735 № 110-П от 12.02.18
Ярославская область 8994 9841 7322 9042 № 9 от 19.01.18

Величина прожиточного минимума 2018 года, безусловно, влияет на расчет многих выплат. К примеру, на размер стипендий, пенсий и др. Но это влияет и на количество зарплатных ревизий (письмо ФНС России от 25.07.17 № ЕД-4-15/14490@).

Контролеры, как и прежде, интересуются зарплатами в конвертах. Они сравнивают доходы сотрудников с МРОТ и прожиточным минимумом и, если есть отклонения, подозревают схемы. Первоочередно инспекторы будут проверять те организации, где сотрудники сами жалуются на работодателей.

